Kalibrált vagy hitelesített műszerek | ||
---|---|---|
Non-invazív röntgensugár analizátor | RTI Barracuda | ![]() |
Szenzitométer és denzitométer | Pehamed Densonorm 21E-Cal | ![]() |
Védõvezetõ impedancia mérõ | Megger PAT 32/D | ![]() |
Földszivárgóáram mérõ | Megger DCM 300E | ![]() |
Sugárvédelmi dózismérõ | Robotron RFT 27040 | ![]() |
Multiméter | Fluke Fluke 289 | ![]() |
Ultrahang fantomok | ||
---|---|---|
Általános és közeltéri ultrahang fantom | ATS ATS 549 | ![]() |
Doppler áramlás vizsgáló rendszer | ATS vezérlő - 700 áramlás mérő – 225 áramlás mérő – 235 doppler fantom - 523A | ![]() |
HW és Szoftveres támogatás
- Asztali PC, az adminisztratív munkára
Op. rendszer: Linux, 2 db 19″ LCD monitor - Netbook 10”, USB és Bluetooth felületű mérésekhez
Op. rendszer: Windows XP - Laptop 15,4”, FireWire és USB felületű mérésekhez
Op. rendszer: Windows XP, USB, BlueTooth, iRDa, 1394A, FireWire - Note-book 10,4”, régi sorosvonalt igénylő mérésekhez
Op. rendszer: Windows 95, LPT, 2xRS232, FDD - Szkenner, lézer nyomtatók: szines és ff
- LibreOffice – táblázat kezelő, szövegszerkesztő, prezentáció, rajz és adatbázis kezelő
- PdfShuffler – pdf fáj összeállító
- ImageJ – DICOM képfeldolgozó program
- GIMP – képszerkesztő
- Xnview – képnéző, fájl konvertáló